Wedstrijd Formulier EK Voetbalvrienden Stompwijk 2021
Naam:   Jouke (248e plaats)          
Adres:   Oegstgeest            
Welke 16 ploegen waren voorspeld naar de 2e ronde gaan 130
ITALIE x DENEMARKEN x OEKRAINE x SPANJE x 40
TURKIJE x RUSLAND x KROATIE x FRANKRIJK x 20
WALES x OOSTENRIJK x ENGELAND x DUITSLAND x 40
BELGIE x NEDERLAND x POLEN x PORTUGAL x 30
Welke nummers 1 t/m 4 van het Wereld Kampioenschap waren voorspeld 40
FRANKRIJK 1 SPANJE 2 DUITSLAND 3 ENGELAND 4 40
Wedstrijd Poule       Rust     Eind     0 Geld Scrptn     Rust     Eind  
1 12:06 22:00 A TURKIJE   ITALIE     0 - 0 1 - 1   0   0   0 - 0 0 - 3
2 13:06 18:00 A WALES   ZWITSERLAND     0 - 1 0 - 1   0   0   0 - 0 1 - 1
3 13:06 21:00 B DENEMARKEN   FINLAND     0 - 0 0 - 1   10 € 15,40 21840   0 - 0 0 - 1
4 13:06 23:59 B BELGIE   RUSLAND     0 - 0 0 - 0   0   0   2 - 0 3 - 0
5 14:06 18:00 D ENGELAND   KROATIE     1 - 0 1 - 0   8   2248   0 - 0 1 - 0
6 15:06 03:00 C OOSTENRIJK   MACEDONIE     0 - 1 1 - 1   0   0   1 - 1 3 - 1
7 14:06 21:00 C NEDERLAND   OEKRAINE     0 - 0 0 - 0   0   0   0 - 0 3 - 2
8 14:06 23:59 D SCHOTLAND   TSJECHIE     0 - 1 0 - 1   5   2285   0 - 1 0 - 2
9 15:06 18:00 E POLEN   SLOWAKIJE     0 - 0 1 - 0   0   0   0 - 1 1 - 2
10 15:06 21:00 E SPANJE   ZWEDEN     1 - 0 1 - 1   5   5925   0 - 0 0 - 0
11 15:06 23:59 F HONGARIJE   PORTUGAL     1 - 0 1 - 1   0   0   0 - 0 0 - 3
12 16:06 18:00 F FRANKRIJK   DUITSLAND     0 - 0 0 - 0   0   0   1 - 0 1 - 0
13 16:06 21:00 B FINLAND   RUSLAND     0 - 1 0 - 1   10 € 5,90 2710   0 - 1 0 - 1
14 16:06 23:59 A TURKIJE   WALES     1 - 0 1 - 0   0   0   0 - 1 0 - 2
15 17:06 18:00 A ITALIE   ZWITSERLAND     0 - 1 1 - 1   0   0   1 - 0 3 - 0
16 17:06 21:00 C OEKRAINE   MACEDONIE     0 - 0 0 - 0   0   0   2 - 0 2 - 1
17 17:06 23:59 B DENEMARKEN   BELGIE     0 - 0 0 - 1   5   1085   1 - 0 1 - 2
18 18:06 18:00 C NEDERLAND   OOSTENRIJK     0 - 0 0 - 0   0   0   1 - 0 2 - 0
19 18:06 21:00 E ZWEDEN   SLOWAKIJE     0 - 0 0 - 1   0   0   0 - 0 1 - 0
20 18:06 23:59 D KROATIE   TSJECHIE     0 - 0 0 - 0   5   2690   0 - 1 1 - 1
21 19:06 18:00 D ENGELAND   SCHOTLAND     0 - 1 0 - 1   0   0   0 - 0 0 - 0
22 19:06 21:00 F HONGARIJE   FRANKRIJK     0 - 0 0 - 0   5   13630   1 - 0 1 - 1
23 19:06 23:59 F PORTUGAL   DUITSLAND     0 - 0 1 - 0   0   0   1 - 2 2 - 4
24 20:06 18:00 E SPANJE   POLEN     1 - 0 1 - 0   0   0   1 - 0 1 - 1
25 20:06 21:00 A ITALIE   WALES     1 - 0 1 - 1   0   0   1 - 0 1 - 0
26 20:06 23:59 A ZWITSERLAND   TURKIJE     0 - 0 0 - 0   0   0   2 - 0 3 - 1
27 21:06 18:00 C OEKRAINE   OOSTENRIJK     0 - 1 1 - 1   0   0   0 - 1 0 - 1
28 21:06 21:00 C MACEDONIE   NEDERLAND     0 - 0 0 - 0   0   0   0 - 1 0 - 3
29 21:06 23:59 B FINLAND   BELGIE     0 - 0 1 - 0   0   0   0 - 0 0 - 2
30 22:06 18:00 B RUSLAND   DENEMARKEN     0 - 0 0 - 0   0   0   0 - 1 1 - 4
31 22:06 21:00 D TSJECHIE   ENGELAND     1 - 1 1 - 1   0   0   0 - 1 0 - 1
32 22:06 23:59 D KROATIE   SCHOTLAND     0 - 1 1 - 1   0   0   1 - 1 3 - 1
33 23:06 18:00 E ZWEDEN   POLEN     0 - 0 0 - 0   0   0   1 - 0 3 - 2
34 23:06 18:00 E SLOWAKIJE   SPANJE     0 - 1 0 - 1   5   1130   0 - 2 0 - 5
35 23:06 22:00 F DUITSLAND   HONGARIJE     1 - 0 1 - 1   5   10620   0 - 1 2 - 2
36 23:06 22:00 F PORTUGAL   FRANKRIJK     1 - 1 1 - 1   5   2120   1 - 1 2 - 2
68 € 21,30 66283
Overzicht Punten
Wedstrijdpunten Punten behaald met alle Wedstrijden       68
Landenpunten   Punten behaald met de landen over naar de 2 ronde   130
Podiumpunten   Punten behaald met de nummers 1 t/m 4       40
Bonuspunten   Punten behaald als nummers 1 t/m 4 exact goed zijn voorspeld 0
Totaalpunten   Totaal behaald aantal punten       238
Scorepunten   Moeilijksheidsgraad van behaalde wedstrijdpunten   66283
Geld   Verdiende geld tijdens alle wedstrijden       € 21,30