Wedstrijd Formulier EK Voetbalvrienden Stompwijk 2021
Naam:   Angelita (40e plaats)          
Adres:   Stompwijk             
Welke 16 ploegen waren voorspeld naar de 2e ronde gaan 130
ITALIE x RUSLAND x TSJECHIE x ZWEDEN x 30
TURKIJE x OOSTENRIJK x ENGELAND x FRANKRIJK x 30
BELGIE x NEDERLAND x POLEN x DUITSLAND x 30
DENEMARKEN x OEKRAINE x SPANJE x PORTUGAL x 40
Welke nummers 1 t/m 4 van het Wereld Kampioenschap waren voorspeld 50
ENGELAND 1 FRANKRIJK 2 PORTUGAL 3 SPANJE 4 50
Wedstrijd Poule       Rust     Eind     0 Geld Scrptn     Rust     Eind  
1 12:06 22:00 A TURKIJE   ITALIE     0 - 0 1 - 0   0   0   0 - 0 0 - 3
2 13:06 18:00 A WALES   ZWITSERLAND     0 - 0 1 - 1   10 € 5,15 6550   0 - 0 1 - 1
3 13:06 21:00 B DENEMARKEN   FINLAND     1 - 0 2 - 0   0   0   0 - 0 0 - 1
4 13:06 23:59 B BELGIE   RUSLAND     1 - 0 2 - 1   5   1145   2 - 0 3 - 0
5 14:06 18:00 D ENGELAND   KROATIE     1 - 0 3 - 0   5   1405   0 - 0 1 - 0
6 15:06 03:00 C OOSTENRIJK   MACEDONIE     1 - 0 3 - 0   5   1450   1 - 1 3 - 1
7 14:06 21:00 C NEDERLAND   OEKRAINE     0 - 0 1 - 0   5   1285   0 - 0 3 - 2
8 14:06 23:59 D SCHOTLAND   TSJECHIE     1 - 1 2 - 1   0   0   0 - 1 0 - 2
9 15:06 18:00 E POLEN   SLOWAKIJE     2 - 0 2 - 0   0   0   0 - 1 1 - 2
10 15:06 21:00 E SPANJE   ZWEDEN     1 - 0 2 - 0   0   0   0 - 0 0 - 0
11 15:06 23:59 F HONGARIJE   PORTUGAL     0 - 1 1 - 4   5   1030   0 - 0 0 - 3
12 16:06 18:00 F FRANKRIJK   DUITSLAND     1 - 1 2 - 2   0   0   1 - 0 1 - 0
13 16:06 21:00 B FINLAND   RUSLAND     1 - 1 1 - 2   5   1355   0 - 1 0 - 1
14 16:06 23:59 A TURKIJE   WALES     3 - 0 3 - 1   0   0   0 - 1 0 - 2
15 17:06 18:00 A ITALIE   ZWITSERLAND     1 - 0 2 - 1   5   1230   1 - 0 3 - 0
16 17:06 21:00 C OEKRAINE   MACEDONIE     1 - 0 2 - 0   5   1480   2 - 0 2 - 1
17 17:06 23:59 B DENEMARKEN   BELGIE     1 - 1 2 - 2   0   0   1 - 0 1 - 2
18 18:06 18:00 C NEDERLAND   OOSTENRIJK     1 - 1 1 - 1   0   0   1 - 0 2 - 0
19 18:06 21:00 E ZWEDEN   SLOWAKIJE     1 - 0 2 - 1   5   1350   0 - 0 1 - 0
20 18:06 23:59 D KROATIE   TSJECHIE     0 - 0 0 - 0   5   2690   0 - 1 1 - 1
21 19:06 18:00 D ENGELAND   SCHOTLAND     1 - 1 3 - 1   0   0   0 - 0 0 - 0
22 19:06 21:00 F HONGARIJE   FRANKRIJK     0 - 2 0 - 5   0   0   1 - 0 1 - 1
23 19:06 23:59 F PORTUGAL   DUITSLAND     1 - 1 3 - 2   0   0   1 - 2 2 - 4
24 20:06 18:00 E SPANJE   POLEN     1 - 0 2 - 1   0   0   1 - 0 1 - 1
25 20:06 21:00 A ITALIE   WALES     0 - 0 1 - 0   8   1720   1 - 0 1 - 0
26 20:06 23:59 A ZWITSERLAND   TURKIJE     0 - 1 2 - 1   5   3190   2 - 0 3 - 1
27 21:06 18:00 C OEKRAINE   OOSTENRIJK     1 - 1 1 - 1   0   0   0 - 1 0 - 1
28 21:06 21:00 C MACEDONIE   NEDERLAND     0 - 1 0 - 2   5   1000   0 - 1 0 - 3
29 21:06 23:59 B FINLAND   BELGIE     0 - 1 0 - 3   5   995   0 - 0 0 - 2
30 22:06 18:00 B RUSLAND   DENEMARKEN     1 - 1 1 - 3   5   2575   0 - 1 1 - 4
31 22:06 21:00 D TSJECHIE   ENGELAND     0 - 0 0 - 2   5   1160   0 - 1 0 - 1
32 22:06 23:59 D KROATIE   SCHOTLAND     0 - 1 1 - 1   0   0   1 - 1 3 - 1
33 23:06 18:00 E ZWEDEN   POLEN     2 - 1 3 - 2   8 € 11,00 5120   1 - 0 3 - 2
34 23:06 18:00 E SLOWAKIJE   SPANJE     1 - 2 1 - 3   5   1130   0 - 2 0 - 5
35 23:06 22:00 F DUITSLAND   HONGARIJE     1 - 0 3 - 1   0   0   0 - 1 2 - 2
36 23:06 22:00 F PORTUGAL   FRANKRIJK     1 - 1 3 - 3   5   2120   1 - 1 2 - 2
111 € 16,15 39980
Overzicht Punten
Wedstrijdpunten Punten behaald met alle Wedstrijden       111
Landenpunten   Punten behaald met de landen over naar de 2 ronde   130
Podiumpunten   Punten behaald met de nummers 1 t/m 4       50
Bonuspunten   Punten behaald als nummers 1 t/m 4 exact goed zijn voorspeld 0
Totaalpunten   Totaal behaald aantal punten       291
Scorepunten   Moeilijksheidsgraad van behaalde wedstrijdpunten   39980
Geld   Verdiende geld tijdens alle wedstrijden       € 16,15