Wedstrijd Formulier EK Voetbalvrienden Stompwijk 2021
Naam:   Danielle (132e plaats)        
Adres:   Zoetermeer            
Welke 16 ploegen waren voorspeld naar de 2e ronde gaan 130
ITALIE x RUSLAND x TSJECHIE x ZWEDEN x 30
TURKIJE x OOSTENRIJK x ENGELAND x FRANKRIJK x 30
BELGIE x NEDERLAND x SCHOTLAND x DUITSLAND x 30
DENEMARKEN x OEKRAINE x SPANJE x PORTUGAL x 40
Welke nummers 1 t/m 4 van het Wereld Kampioenschap waren voorspeld 30
FRANKRIJK 1 ENGELAND 2 PORTUGAL 3 BELGIE 4 30
Wedstrijd Poule       Rust     Eind     0 Geld Scrptn     Rust     Eind  
1 12:06 22:00 A TURKIJE   ITALIE     2 - 1 3 - 2   0   0   0 - 0 0 - 3
2 13:06 18:00 A WALES   ZWITSERLAND     3 - 2 3 - 3   5   3275   0 - 0 1 - 1
3 13:06 21:00 B DENEMARKEN   FINLAND     1 - 0 3 - 0   0   0   0 - 0 0 - 1
4 13:06 23:59 B BELGIE   RUSLAND     0 - 0 3 - 0   8   1832   2 - 0 3 - 0
5 14:06 18:00 D ENGELAND   KROATIE     3 - 0 3 - 1   5   1405   0 - 0 1 - 0
6 15:06 03:00 C OOSTENRIJK   MACEDONIE     0 - 1 0 - 3   0   0   1 - 1 3 - 1
7 14:06 21:00 C NEDERLAND   OEKRAINE     1 - 3 3 - 3   0   0   0 - 0 3 - 2
8 14:06 23:59 D SCHOTLAND   TSJECHIE     0 - 1 1 - 1   0   0   0 - 1 0 - 2
9 15:06 18:00 E POLEN   SLOWAKIJE     0 - 1 1 - 1   0   0   0 - 1 1 - 2
10 15:06 21:00 E SPANJE   ZWEDEN     1 - 1 2 - 3   0   0   0 - 0 0 - 0
11 15:06 23:59 F HONGARIJE   PORTUGAL     0 - 0 2 - 0   0   0   0 - 0 0 - 3
12 16:06 18:00 F FRANKRIJK   DUITSLAND     2 - 0 2 - 2   0   0   1 - 0 1 - 0
13 16:06 21:00 B FINLAND   RUSLAND     2 - 3 2 - 3   5   1355   0 - 1 0 - 1
14 16:06 23:59 A TURKIJE   WALES     1 - 1 1 - 2   5   4325   0 - 1 0 - 2
15 17:06 18:00 A ITALIE   ZWITSERLAND     1 - 1 2 - 2   0   0   1 - 0 3 - 0
16 17:06 21:00 C OEKRAINE   MACEDONIE     1 - 0 1 - 2   0   0   2 - 0 2 - 1
17 17:06 23:59 B DENEMARKEN   BELGIE     0 - 1 0 - 3   5   1085   1 - 0 1 - 2
18 18:06 18:00 C NEDERLAND   OOSTENRIJK     1 - 2 1 - 3   0   0   1 - 0 2 - 0
19 18:06 21:00 E ZWEDEN   SLOWAKIJE     3 - 0 3 - 0   5   1350   0 - 0 1 - 0
20 18:06 23:59 D KROATIE   TSJECHIE     1 - 1 2 - 1   0   0   0 - 1 1 - 1
21 19:06 18:00 D ENGELAND   SCHOTLAND     3 - 0 3 - 3   5   7165   0 - 0 0 - 0
22 19:06 21:00 F HONGARIJE   FRANKRIJK     3 - 0 3 - 2   0   0   1 - 0 1 - 1
23 19:06 23:59 F PORTUGAL   DUITSLAND     0 - 1 2 - 3   5   2320   1 - 2 2 - 4
24 20:06 18:00 E SPANJE   POLEN     0 - 0 1 - 1   8   7512   1 - 0 1 - 1
25 20:06 21:00 A ITALIE   WALES     1 - 0 1 - 0   10 € 5,15 2150   1 - 0 1 - 0
26 20:06 23:59 A ZWITSERLAND   TURKIJE     1 - 0 3 - 0   5   3190   2 - 0 3 - 1
27 21:06 18:00 C OEKRAINE   OOSTENRIJK     0 - 2 1 - 3   5   2460   0 - 1 0 - 1
28 21:06 21:00 C MACEDONIE   NEDERLAND     0 - 1 0 - 2   5   1000   0 - 1 0 - 3
29 21:06 23:59 B FINLAND   BELGIE     0 - 0 0 - 0   0   0   0 - 0 0 - 2
30 22:06 18:00 B RUSLAND   DENEMARKEN     0 - 0 0 - 0   0   0   0 - 1 1 - 4
31 22:06 21:00 D TSJECHIE   ENGELAND     0 - 0 0 - 1   8   1856   0 - 1 0 - 1
32 22:06 23:59 D KROATIE   SCHOTLAND     0 - 0 0 - 0   0   0   1 - 1 3 - 1
33 23:06 18:00 E ZWEDEN   POLEN     2 - 0 2 - 0   5   3200   1 - 0 3 - 2
34 23:06 18:00 E SLOWAKIJE   SPANJE     0 - 1 2 - 3   5   1130   0 - 2 0 - 5
35 23:06 22:00 F DUITSLAND   HONGARIJE     0 - 0 0 - 0   5   10620   0 - 1 2 - 2
36 23:06 22:00 F PORTUGAL   FRANKRIJK     2 - 2 3 - 2   0   0   1 - 1 2 - 2
104 € 5,15 57230
Overzicht Punten
Wedstrijdpunten Punten behaald met alle Wedstrijden       104
Landenpunten   Punten behaald met de landen over naar de 2 ronde   130
Podiumpunten   Punten behaald met de nummers 1 t/m 4       30
Bonuspunten   Punten behaald als nummers 1 t/m 4 exact goed zijn voorspeld 0
Totaalpunten   Totaal behaald aantal punten       264
Scorepunten   Moeilijksheidsgraad van behaalde wedstrijdpunten   57230
Geld   Verdiende geld tijdens alle wedstrijden       € 5,15