Wedstrijd Formulier EK Voetbalvrienden Stompwijk 2021
Naam:   Kevin (230e plaats)          
Adres:   Stompwijk            
Welke 16 ploegen waren voorspeld naar de 2e ronde gaan 130
ITALIE x RUSLAND x KROATIE x ZWEDEN x 30
TURKIJE x OOSTENRIJK x ENGELAND x FRANKRIJK x 30
BELGIE x NEDERLAND x POLEN x DUITSLAND x 30
DENEMARKEN x OEKRAINE x SPANJE x PORTUGAL x 40
Welke nummers 1 t/m 4 van het Wereld Kampioenschap waren voorspeld 20
ENGELAND 1 DUITSLAND 2 FRANKRIJK 3 BELGIE 4 20
Wedstrijd Poule       Rust     Eind     0 Geld Scrptn     Rust     Eind  
1 12:06 22:00 A TURKIJE   ITALIE     1 - 0 1 - 2   5   1255   0 - 0 0 - 3
2 13:06 18:00 A WALES   ZWITSERLAND     1 - 1 1 - 1   8   5240   0 - 0 1 - 1
3 13:06 21:00 B DENEMARKEN   FINLAND     1 - 1 1 - 1   0   0   0 - 0 0 - 1
4 13:06 23:59 B BELGIE   RUSLAND     2 - 0 2 - 0   5   1145   2 - 0 3 - 0
5 14:06 18:00 D ENGELAND   KROATIE     2 - 1 2 - 2   0   0   0 - 0 1 - 0
6 15:06 03:00 C OOSTENRIJK   MACEDONIE     1 - 1 2 - 2   0   0   1 - 1 3 - 1
7 14:06 21:00 C NEDERLAND   OEKRAINE     1 - 1 2 - 2   0   0   0 - 0 3 - 2
8 14:06 23:59 D SCHOTLAND   TSJECHIE     1 - 0 1 - 2   5   2285   0 - 1 0 - 2
9 15:06 18:00 E POLEN   SLOWAKIJE     1 - 0 4 - 0   0   0   0 - 1 1 - 2
10 15:06 21:00 E SPANJE   ZWEDEN     1 - 0 1 - 2   0   0   0 - 0 0 - 0
11 15:06 23:59 F HONGARIJE   PORTUGAL     0 - 0 0 - 1   5   1030   0 - 0 0 - 3
12 16:06 18:00 F FRANKRIJK   DUITSLAND     1 - 1 2 - 2   0   0   1 - 0 1 - 0
13 16:06 21:00 B FINLAND   RUSLAND     1 - 0 1 - 1   0   0   0 - 1 0 - 1
14 16:06 23:59 A TURKIJE   WALES     0 - 0 0 - 1   5   4325   0 - 1 0 - 2
15 17:06 18:00 A ITALIE   ZWITSERLAND     1 - 0 1 - 0   5   1230   1 - 0 3 - 0
16 17:06 21:00 C OEKRAINE   MACEDONIE     1 - 0 2 - 0   5   1480   2 - 0 2 - 1
17 17:06 23:59 B DENEMARKEN   BELGIE     1 - 1 1 - 3   5   1085   1 - 0 1 - 2
18 18:06 18:00 C NEDERLAND   OOSTENRIJK     2 - 0 3 - 0   5   1135   1 - 0 2 - 0
19 18:06 21:00 E ZWEDEN   SLOWAKIJE     1 - 1 1 - 1   0   0   0 - 0 1 - 0
20 18:06 23:59 D KROATIE   TSJECHIE     1 - 0 1 - 0   0   0   0 - 1 1 - 1
21 19:06 18:00 D ENGELAND   SCHOTLAND     0 - 0 0 - 1   0   0   0 - 0 0 - 0
22 19:06 21:00 F HONGARIJE   FRANKRIJK     1 - 1 1 - 4   0   0   1 - 0 1 - 1
23 19:06 23:59 F PORTUGAL   DUITSLAND     1 - 0 1 - 2   5   2320   1 - 2 2 - 4
24 20:06 18:00 E SPANJE   POLEN     0 - 1 2 - 2   5   4695   1 - 0 1 - 1
25 20:06 21:00 A ITALIE   WALES     1 - 0 3 - 1   5   1075   1 - 0 1 - 0
26 20:06 23:59 A ZWITSERLAND   TURKIJE     0 - 1 0 - 1   0   0   2 - 0 3 - 1
27 21:06 18:00 C OEKRAINE   OOSTENRIJK     1 - 1 1 - 1   0   0   0 - 1 0 - 1
28 21:06 21:00 C MACEDONIE   NEDERLAND     0 - 1 1 - 3   5   1000   0 - 1 0 - 3
29 21:06 23:59 B FINLAND   BELGIE     0 - 1 1 - 4   5   995   0 - 0 0 - 2
30 22:06 18:00 B RUSLAND   DENEMARKEN     1 - 1 2 - 1   0   0   0 - 1 1 - 4
31 22:06 21:00 D TSJECHIE   ENGELAND     0 - 1 0 - 3   5   1160   0 - 1 0 - 1
32 22:06 23:59 D KROATIE   SCHOTLAND     1 - 0 2 - 1   5   1455   1 - 1 3 - 1
33 23:06 18:00 E ZWEDEN   POLEN     0 - 1 1 - 2   0   0   1 - 0 3 - 2
34 23:06 18:00 E SLOWAKIJE   SPANJE     1 - 1 1 - 3   5   1130   0 - 2 0 - 5
35 23:06 22:00 F DUITSLAND   HONGARIJE     1 - 0 4 - 0   0   0   0 - 1 2 - 2
36 23:06 22:00 F PORTUGAL   FRANKRIJK     0 - 0 0 - 1   0   0   1 - 1 2 - 2
93 € 0,00 34040
Overzicht Punten
Wedstrijdpunten Punten behaald met alle Wedstrijden       93
Landenpunten   Punten behaald met de landen over naar de 2 ronde   130
Podiumpunten   Punten behaald met de nummers 1 t/m 4       20
Bonuspunten   Punten behaald als nummers 1 t/m 4 exact goed zijn voorspeld 0
Totaalpunten   Totaal behaald aantal punten       243
Scorepunten   Moeilijksheidsgraad van behaalde wedstrijdpunten   34040
Geld   Verdiende geld tijdens alle wedstrijden       € 0,00