Wedstrijd Formulier WK Voetbalvrienden Stompwijk 2022
Naam:   Tim Van Rijn (40e plaats)        
Adres:   Zoeterwoude            
Welke 16 ploegen waren voorspeld naar de 2e ronde gaan 110
Senegal x Argentinië x Spanje x Brazilië x 40
Nederland x Mexico x Duitsland x Zwitserland x 20
Engeland x Frankrijk x België x Portugal x 30
Ver.Staten x Denemarken x Marokko x Uruguay x 20
Welke nummers 1 t/m 4 van het Wereld Kampioenschap waren voorspeld 20
Brazilië 1 Portugal 2 Argentinië 3 Engeland 4 20
Wedstrijd Poule       Rust     Eind     Punten Geld Scrptn     Rust     Eind  
7 14:06 21:00 C Mexico   Polen     0 - 0 0 - 0   10 € 2,75 4760   0 - 0 0 - 0
12 16:06 18:00 F België   Canada     0 - 0 1 - 0   8   1656   1 - 0 1 - 0
14 16:06 23:59 H Uruguay   Zuid-Korea     0 - 0 0 - 0   10 € 2,75 7740   0 - 0 0 - 0
16 17:06 21:00 G Brazilië   Servië     1 - 0 2 - 0   8   1656   0 - 0 2 - 0
24 20:06 18:00 C Argentinië   Mexico     0 - 0 2 - 0   10 € 4,65 2300   0 - 0 2 - 0
31 22:06 21:00 G Brazilië   Zwitserland     0 - 0 1 - 0   10 € 3,20 2090   0 - 0 1 - 0
33 23:06 18:00 A Ecuador   Senegal     0 - 1 1 - 2   10 € 4,65 4100   0 - 1 1 - 2
34 23:06 18:00 A Nederland   Qatar     2 - 0 2 - 0   8   1600   1 - 0 2 - 0
39 24:06 22:00 C Polen   Argentinië     0 - 0 0 - 2   10 € 3,00 2280   0 - 0 0 - 2
164 € 21,00 48957
Overzicht Punten
Wedstrijdpunten   Punten behaald met alle Wedstrijden       164
Landenpunten   Punten behaald met de landen over naar de 2 ronde   110
Podiumpunten   Punten behaald met de nummers 1 t/m 4       20
Bonuspunten   Punten behaald als nummers 1 t/m 4 exact goed zijn voorspeld   0
Totaalpunten   Totaal behaald aantal punten       294
Scorepunten   Moeilijksheidsgraad van behaalde wedstrijdpunten   48957
Geld   Verdiende geld tijdens alle wedstrijden       € 21,00